Параметры
Номер предмета | YG043 | |
Измерение | 16,93*11,93*4,06/23,6*11,93*4,06/30,2*11,93*4,06 | |
Тип ИС | ДА | |
Форма | Прямоугольный | |
Влажные места | ДА / IP65 | |
Воздухонепроницаемый | ДА | |
Заканчивать | Белый черный | |
Цвет (ЦКТ) | 3500К/4000К/5000К/5700К +5% | 3000К/4000К/5000К |
Люмен | 130 лм/Вт | 130 лм/Вт |
ЦНИИ | >80 | >80 |
Мощность (Ваттность) | 100-150- 185 Вт | 200-240-300 Вт |
Входное напряжение | 120-277 В переменного тока | 120-277 В переменного тока |
Номинальный срок службы | 50 000 часов | 50 000 часов |
Диммируемый | 0-10 В с регулируемой яркостью | 0-10 В с регулируемой яркостью |
Фактор силы | 0.97 | 0.97 |
IP-диапазон | IP65 | IP65 |
Частота | 60 Гц | 60 Гц |
Люмен эффективность | 130лм/Вт | 130лм/Вт |
Рабочая температура: | -40℃ _ 40℃ | -40℃ _ 40℃ |
Тип драйвера | Класс II | Класс II |
Гарантия | 5 лет | 5 лет |
Функции
Сертификаты
Документы
YG Specs LED Area Light III-Каталог 2022.pdf
Параметры
Номер предмета | YG043 | |
Измерение | 16,93*11,93*4,06/23,6*11,93*4,06/30,2*11,93*4,06 | |
Тип ИС | ДА | |
Форма | Прямоугольный | |
Влажные места | ДА / IP65 | |
Воздухонепроницаемый | ДА | |
Заканчивать | Белый черный | |
Цвет (ЦКТ) | 3500К/4000К/5000К/5700К +5% | 3000К/4000К/5000К |
Люмен | 130 лм/Вт | 130 лм/Вт |
ЦНИИ | >80 | >80 |
Мощность (Ваттность) | 100-150- 185 Вт | 200-240-300 Вт |
Входное напряжение | 120-277 В переменного тока | 120-277 В переменного тока |
Номинальный срок службы | 50 000 часов | 50 000 часов |
Диммируемый | 0-10 В с регулируемой яркостью | 0-10 В с регулируемой яркостью |
Фактор силы | 0.97 | 0.97 |
IP-диапазон | IP65 | IP65 |
Частота | 60 Гц | 60 Гц |
Люмен эффективность | 130лм/Вт | 130лм/Вт |
Рабочая температура: | -40℃ _ 40℃ | -40℃ _ 40℃ |
Тип драйвера | Класс II | Класс II |
Гарантия | 5 лет | 5 лет |
Функции
Сертификаты
Документы
YG Specs LED Area Light III-Каталог 2022.pdf